勝間田建設 HOME » 不動産情報 » アパート
大平アパート
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市駄科 | |||
| 家賃 | 32,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込み | 構造 | 木造 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/なし 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み(2台目3,000円) | |
| 間取 | 2DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | バス・トイレ別 エアコン付 照明付 外物置付 | 完成年月 | 築33年 | |
| その他 | 空室 なし |
|||
グリーンハイツ高羽
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市高羽町3-3-7 | |||
| 家賃 | 1K 45,000円 3DK 70,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1K 3DK | 自治会費 | 800円/月 | |
| 設備 | オール電化 | 完成年月 | 平成11年6月 | |
| その他 | 空室 201号、301号 | |||
シェトワ鷹羽
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市高羽町5-6-10 | |||
| 家賃 | Aタイプ 33,500円 Bタイプ 41,500円 Cタイプ 41,500円 | |||
| 共益費 | 3,500円 | 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1K | 自治会費 | 家賃込 | |
| 設備 | オール電化 | 完成年月 | 昭和61年1月 | |
| その他 | 空室 202号、302号、303号、401号 | |||
羽場坂伊那ビル
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市羽場坂2351-53 | |||
| 家賃 | 40,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造3階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1K | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | 完成年月 | 昭和51年2月 | ||
| その他 | ||||
ケインズハイツ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市上郷5256 | |||
| 家賃 | 66,000円 | |||
| 共益費 | 3,000円 | 構造 | 木造平屋建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 4DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | 完成年月 | 昭和60年10月 | ||
| その他 | 空室 3号室 | |||
シェトワ上郷
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市上郷別府2332 | |||
| 家賃 | 1K 40,000円 1K(改装済)48,000円 1DK 53,000円 2DK 62,000円 3LDK 68,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造5階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1K 1DK 2DK 3LDK | 自治会費 | 6,700円/年 | |
| 設備 | オール電化 エレベータ完備 CATV 別途契約が必要 | 完成年月 | 平成4年2月 | |
| その他 | 空室 1K 115号、117号、412号 1DK 118号 3LDK 217号、417号 |
|||
シェトワ江戸浜
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市江戸浜町3632-20 | |||
| 家賃 | 1K 40,000円 1DK 48,000円 2DK 60,000円 2LDK 60,000円 3DK 65,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造3階 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1K 1DK 2DK 2LDK 3DK | 自治会費 | 800円/月 | |
| 設備 | 1K・1DK(オール電化、温水器、水洗) 2DK・2LDK・3DK(都市ガス、水洗)CATV別途契約が必要 | 完成年月 | 昭和63年10月 | |
| その他 | 空室 1K 306号 2DK 102号 2LDK 203号 |
|||
清泉地ハイツ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 下伊那郡松川町上片桐2634-8 | |||
| 家賃 | 2LDK 57,000円 3DK 60,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 2LDK 3DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | プロパンガス 水洗 | 完成年月 | 平成11年3月 | |
| その他 | 空室 103号(3DK)、202号(2LDK) 外部に物置完備 |
|||
冨田アパート
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市大通1-1 | |||
| 家賃 | 70,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 3LDK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | 上下水道 ガス(プロパンガス)等 | 完成年月 | ||
| その他 | 借家人賠償責任保障に加入していただきます | |||
原田ハイツ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市旭町276-15 | |||
| 家賃 | 50,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 木造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1K | 自治会費 | 800円/月 | |
| 設備 | オール電化 キッチン エアコン 電気温水器 水洗 照明器具付 CATV 別途契約が必要 | 完成年月 | 平成14年7月 | |
| その他 | ||||
原田ハイツⅡ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市旭町279-1 | |||
| 家賃 | 57,000円 | |||
| 共益費 | 3,000円(自治会費含) | 構造 | 木造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1DK | 自治会費 | 800円/月 | |
| 設備 | オール電化 | 完成年月 | 平成18年10月 | |
| その他 | ||||
高羽伊那ビル
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市高羽町1-5-7 | |||
| 家賃 | 1DK 56,000円 2DK 45,000円 4DK 70,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造3階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1DK 2DK 4DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | 水洗 プロパンガス | 完成年月 | ||
| その他 | ||||
シェトワ高羽
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市高羽町6-4838-1 | |||
| 家賃 | 65,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込 | |
| 間取 | 1DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | プロパンガス | 完成年月 | ||
| その他 | ||||
羽場コーポ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市羽場町3-7-3 | |||
| 家賃 | 72,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 木造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 2台込(普通車) | |
| 間取 | 2LDK | 自治会費 | 1,000円/月 | |
| 設備 | エアコン 温水器 | 完成年月 | 平成15年1月 | |
| その他 | 空室 A号 | |||
羽場坂伊那第2ビル
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市羽場坂2336-1 | |||
| 家賃 | 一括賃借料 30,000円〜 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | 水洗 プロパンガス CATV別途契約が必要 | 完成年月 | ||
| その他 | ||||
ガーデンハイツ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市上郷黒田886-3 | |||
| 家賃 | 60,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 2台込(普通車) | |
| 間取 | 2LDK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | エアコン 物置 | 完成年月 | 平成13年3月 | |
| その他 | 空室 202号 | |||
サニーハイツ・ジョイフル
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市上郷飯沼663-4 | |||
| 家賃 | 50,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨木造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 1DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | プロパンガス 水洗 | 完成年月 | 平成6年9月 | |
| その他 | 空室 2C | |||
キーファー江戸浜
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市江戸浜3629-1 | |||
| 家賃 | 48,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 2DK | 自治会費 | 家賃込 | |
| 設備 | オール電化 温水器 水洗 CATV 別途契約が必要 | 完成年月 | 平成7年10月 | |
| その他 | 空室 102号、家賃 1ヶ月無料 |
|||
シェトワ清水
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市座光寺5076-1 | |||
| 家賃 | 58,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 鉄骨造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/1ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 3DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | プロパンガス 水洗 | 完成年月 | 平成8年3月 | |
| その他 | ||||
花みづきビル
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市松尾代田735-1 | |||
| 家賃 | 43,000円 45,000円(南側出窓付) | |||
| 共益費 | 2,000円 | 構造 | 鉄骨造3階建 | |
| 敷金他 | 欄外に記載 | 駐車場 | 別途(3,000円/台) 駐輪場 有 | |
| 間取 | 1K | 自治会費 | ||
| 設備 | オール電化 電気温水器 冷暖房完備 電気クッキングヒーター CATV別途契約が必要 | 完成年月 | 平成10年 | |
| その他 | [入居期間 1年]敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 [入居期間2年]敷金1.5ヶ月・礼金1ヶ月 [入居期間 3年]敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | |||
代田コーポ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市駄科890-1 | |||
| 家賃 | 52,000円 | |||
| 共益費 | 2,000円 | 構造 | 木造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 1台込(普通車) | |
| 間取 | 2DK | 自治会費 | 別途 | |
| 設備 | エアコン | 完成年月 | 昭和53年6月 | |
| その他 | ||||
さくらハイツ
| 物件状況 | 間取り | 案内図 |
| 所在地 | 飯田市山本598-17 | |||
| 家賃 | 55,000円 | |||
| 共益費 | 家賃込 | 構造 | 木造2階建 | |
| 敷金他 | 敷金/2ヶ月 礼金/1ヶ月 手数料/1ヶ月 | 駐車場 | 2台込(普通車) | |
| 間取 | 2LDK(メゾネット) | 自治会費 | 4,000円/年 | |
| 設備 | オール電化 | 完成年月 | 平成9年10月 | |
| その他 | 空室 A号室 | |||